Filtration RO 99,5%
Les systèmes d’osmose inverse sont conçus pour éliminer sel, virus et impuretés de l’eau de mer.
Systèmes premium de dessalement marin en versions compactes modulaires, professionnelles modulaires, intégrées et portables. Production, alimentation et configuration selon bateau, équipage et espace.
Cette page aide au choix technique : type de système, production, alimentation, membranes, matériaux et installation réelle.
Les systèmes d’osmose inverse sont conçus pour éliminer sel, virus et impuretés de l’eau de mer.
Les membranes 2.5×21” et 2.5×40” avec préfiltres standard simplifient maintenance et approvisionnement.
316L marine, 2507 Super Duplex et composants internes en titane visent une longue durée en milieu salin.
En tant que distributeur autorisé, UNLUCKY aide au choix de série, alimentation, placement des modules et service.
Chaque famille a sa logique : modules séparés pour espaces réduits, cabinets premium intégrés et valise portable.

Pour coffres, placards et cales étroits. Modules séparés, commande manuelle et diagnostic simple.

Panneau inox, instruments analogiques et vannes manuelles pour contrôle robuste sans électronique sensible.

Architecture tout-en-un pour salles machines soignées : pompe, filtres, membranes, panneau digital et contrôle distant.

Option plug-and-play sans installation permanente. Pour petits bateaux, régates, secours et besoin portable.
Les séries modulaires séparent pompes, filtres, membranes et commandes pour mieux s’adapter au bateau. Ultra intègre les éléments dans un cabinet, GO reste portable.
Choisissez les conditions de base et la page propose une configuration initiale à discuter avec UNLUCKY.
Valeurs communes : eau produite sous 500 ppm, pression 800 psi / 55 bar, eau de mer +4°C à 38°C, vessel FRP et ambiance jusqu’à 35°C.
Systèmes modulaires compacts avec composants séparés et commande manuelle.
| Modèle | Production d’eau | Membrane | Plage eau de mer | Vessel membrane | Alimentation | Puissance nominale | Ambiance | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Production d’eau45 L/h (12 GPH) | MembraneSW2521 × 1 | Plage eau de mer+4°C–38°C | Vessel membraneFRP | AlimentationAC220V / AC110V | Puissance nominale0.7 kW | Ambiance<35°C | NoteCompact AC module |
| Modèle | Production d’eau80 L/h (21 GPH) | MembraneSW2540 × 1 | Plage eau de mer+4°C–38°C | Vessel membraneFRP | AlimentationAC220V / AC110V | Puissance nominale0.8 kW | Ambiance<35°C | NoteSingle 40-inch membrane |
| Modèle | Production d’eau80 L/h (21 GPH) | MembraneSW2521 × 2 | Plage eau de mer+4°C–38°C | Vessel membraneFRP | AlimentationAC220V / AC110V | Puissance nominale0.8 kW | Ambiance<35°C | NoteTwin short membrane layout |
| Modèle | Production d’eau140 L/h (37 GPH) | MembraneSW2540 × 2 | Plage eau de mer+4°C–38°C | Vessel membraneFRP | AlimentationAC220V / AC110V | Puissance nominale1.6 kW | Ambiance<35°C | NoteHigher output modular AC |
| Modèle | Production d’eau45 L/h (12 GPH) | MembraneSW2521 × 1 | Plage eau de mer+4°C–38°C | Vessel membraneFRP | AlimentationDC12V/24V/48V | Puissance nominale0.65 kW | Ambiance<35°C | NoteBattery-bank DC option |
| Modèle | Production d’eau80 L/h (21 GPH) | MembraneSW2521 × 2 | Plage eau de mer+4°C–38°C | Vessel membraneFRP | AlimentationDC12V/24V/48V | Puissance nominale0.8 kW | Ambiance<35°C | NoteHigher output DC option |
Systèmes modulaires professionnels avec panneau inox central et instruments analogiques.
| Modèle | Production d’eau | Membrane | Plage eau de mer | Vessel membrane | Alimentation | Puissance nominale | Ambiance | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Production d’eau80 L/h (21 GPH) | MembraneSW2540 × 1 | Plage eau de mer+4°C–38°C | Vessel membraneFRP | AlimentationAC220V / AC110V | Puissance nominale0.8 kW | Ambiance<35°C | NoteCentral control panel |
| Modèle | Production d’eau80 L/h (21 GPH) | MembraneSW2521 × 2 | Plage eau de mer+4°C–38°C | Vessel membraneFRP | AlimentationAC220V / AC110V | Puissance nominale0.8 kW | Ambiance<35°C | NoteTwin short membrane layout |
| Modèle | Production d’eau105 L/h (28 GPH) | MembraneSW2521 × 3 | Plage eau de mer+4°C–38°C | Vessel membraneFRP | AlimentationAC220V / AC110V | Puissance nominale1.5 kW | Ambiance<35°C | NoteThree short membranes |
| Modèle | Production d’eau140 L/h (37 GPH) | MembraneSW2540 × 2 | Plage eau de mer+4°C–38°C | Vessel membraneFRP | AlimentationAC220V / AC110V | Puissance nominale1.6 kW | Ambiance<35°C | NoteTwo 40-inch membranes |
| Modèle | Production d’eau200 L/h (53 GPH) | MembraneSW2540 × 3 | Plage eau de mer+4°C–38°C | Vessel membraneFRP | AlimentationAC220V / AC110V | Puissance nominale3 kW | Ambiance<35°C | NoteHigh-yield modular AC |
| Modèle | Production d’eau300 L/h (80 GPH) | MembraneSW2540 × 4 | Plage eau de mer+4°C–38°C | Vessel membraneFRP | AlimentationAC220V / AC110V | Puissance nominale3.8 kW | Ambiance<35°C | NoteLargest Pro output |
Systèmes premium intégrés avec panneau digital et contrôle distant jusqu’à 30 m.
| Modèle | Production d’eau | Membrane | Plage eau de mer | Vessel membrane | Alimentation | Puissance nominale | Ambiance | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Production d’eau105 L/h (27 GPH) | MembraneSW2521 × 3 | Plage eau de mer+4°C–38°C | Vessel membraneFRP | AlimentationAC220V / AC110V | Puissance nominale1.6 kW | Ambiance<35°C | NoteIntegrated cabinet |
| Modèle | Production d’eau140 L/h (37 GPH) | MembraneSW2540 × 2 | Plage eau de mer+4°C–38°C | Vessel membraneFRP | AlimentationAC220V / AC110V | Puissance nominale1.8 kW | Ambiance<35°C | NoteIntegrated cabinet |
| Modèle | Production d’eau200 L/h (52 GPH) | MembraneSW2540 × 3 | Plage eau de mer+4°C–38°C | Vessel membraneFRP | AlimentationAC220V / AC110V | Puissance nominale3 kW | Ambiance<35°C | NoteHigh-output cabinet |
| Modèle | Production d’eau300 L/h (80 GPH) | MembraneSW2540 × 4 | Plage eau de mer+4°C–38°C | Vessel membraneFRP | AlimentationAC220V / AC110V | Puissance nominale3.8 kW | Ambiance<35°C | NoteHigh-output cabinet |
| Modèle | Production d’eau500 L/h (132 GPH) | MembraneSW4040 × 1 | Plage eau de mer+4°C–38°C | Vessel membraneFRP | AlimentationAC220V / AC110V | Puissance nominale4.8 kW | Ambiance<35°C | NoteLargest Ultra output |
Format valise portable pour production plug-and-play sans installation permanente.
| Modèle | Production d’eau | Membrane | Plage eau de mer | Vessel membrane | Alimentation | Puissance nominale | Ambiance | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Production d’eau35–50 L/h (9–13 GPH) | MembraneSW2514 × 2 | Plage eau de mer+4°C–38°C | Vessel membraneFRP | AlimentationAC220V / AC110V | Puissance nominale0.8 kW | Ambiance<35°C | Note582 × 372 × 232 mm, 32 kg |
La partie technique sert à la planification réelle : alimentation, espace, débit, plomberie, consommables et accès service.
Technologie membranes RO
Filtres et membranes standard
316L / 2507 / titaneLes modèles SE, Pro et Ultra AC fonctionnent en AC220V / AC110V de 0.7 kW à 4.8 kW selon production et membranes.
SE45S-DC et SE80S-DC supportent DC12V/24V/48V. On vérifie batteries, charge, câblage, protections et durée quotidienne.
Téléchargez le catalogue officiel puis envoyez les données du bateau. UNLUCKY vérifie série, alimentation, membranes, espace, prise d’eau, rejet et accès service.
Familles PureOcean MarineSE est compacte modulaire pour espaces réduits ; Pro ajoute un panneau inox central et plus de débit ; Ultra est un cabinet intégré digital ; GO est portable.
SE45S-DC et SE80S-DC utilisent DC12V/24V/48V. La configuration doit être adaptée aux batteries, charge, câbles et durée d’utilisation.
PureOcean Marine utilise des membranes RO et préfiltres standard, ce qui simplifie service et approvisionnement.
Le choix dépend du bateau, équipage, réservoirs, consommation, groupe ou batteries et durée de fonctionnement souhaitée.
Le choix précis demande données bateau, équipage, réservoirs, alimentation, groupe ou batteries et emplacement.