Filtrazione RO 99,5%
I sistemi a osmosi inversa sono progettati per rimuovere sale, virus e impurità dall’acqua di mare.
Sistemi premium di desalinizzazione marina in versioni compatte modulari, professionali modulari, integrate e portatili. Produzione, alimentazione e configurazione si scelgono in base a barca, equipaggio e spazio.
Questa pagina aiuta la scelta tecnica: tipo sistema, produzione, alimentazione, membrane, materiali e installazione reale.
I sistemi a osmosi inversa sono progettati per rimuovere sale, virus e impurità dall’acqua di mare.
Membrane 2.5×21” e 2.5×40” e prefiltri standard semplificano manutenzione e ricambi.
316L marine, 2507 Super Duplex e interni in titanio puntano a lunga durata in ambiente salino.
Come distributore autorizzato, UNLUCKY aiuta con serie, alimentazione, posizionamento moduli e logica di servizio.
Ogni famiglia ha una logica diversa: moduli separati per spazi stretti, cabinet premium integrati e valigia portatile.

Per gavoni, armadi e sentine strette. Moduli separati, comando manuale e diagnosi semplice.

Pannello inox, strumenti analogici e valvole manuali per controllo robusto senza elettronica sensibile.

Layout all-in-one per sale macchine ordinate: pompa, filtri, membrane, pannello digitale e remoto in cabinet premium.

Opzione plug-and-play senza installazione fissa. Per piccole barche, regate, backup e soluzioni portatili.
Le serie modulari separano pompe, filtri, membrane e controlli, facilitando la disposizione a bordo. Ultra integra gli elementi in cabinet, GO resta portatile.
Scegli le condizioni base e la pagina propone una configurazione iniziale da discutere con UNLUCKY.
Valori comuni: acqua prodotta sotto 500 ppm, pressione 800 psi / 55 bar, acqua mare +4°C–38°C, vessel FRP e ambiente fino a 35°C.
Sistemi modulari compatti con componenti separati e comando manuale.
| Modello | Produzione acqua | Membrana | Range acqua mare | Vessel membrana | Alimentazione | Potenza nominale | Ambiente | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | Produzione acqua45 L/h (12 GPH) | MembranaSW2521 × 1 | Range acqua mare+4°C–38°C | Vessel membranaFRP | AlimentazioneAC220V / AC110V | Potenza nominale0.7 kW | Ambiente<35°C | NotaCompact AC module |
| Modello | Produzione acqua80 L/h (21 GPH) | MembranaSW2540 × 1 | Range acqua mare+4°C–38°C | Vessel membranaFRP | AlimentazioneAC220V / AC110V | Potenza nominale0.8 kW | Ambiente<35°C | NotaSingle 40-inch membrane |
| Modello | Produzione acqua80 L/h (21 GPH) | MembranaSW2521 × 2 | Range acqua mare+4°C–38°C | Vessel membranaFRP | AlimentazioneAC220V / AC110V | Potenza nominale0.8 kW | Ambiente<35°C | NotaTwin short membrane layout |
| Modello | Produzione acqua140 L/h (37 GPH) | MembranaSW2540 × 2 | Range acqua mare+4°C–38°C | Vessel membranaFRP | AlimentazioneAC220V / AC110V | Potenza nominale1.6 kW | Ambiente<35°C | NotaHigher output modular AC |
| Modello | Produzione acqua45 L/h (12 GPH) | MembranaSW2521 × 1 | Range acqua mare+4°C–38°C | Vessel membranaFRP | AlimentazioneDC12V/24V/48V | Potenza nominale0.65 kW | Ambiente<35°C | NotaBattery-bank DC option |
| Modello | Produzione acqua80 L/h (21 GPH) | MembranaSW2521 × 2 | Range acqua mare+4°C–38°C | Vessel membranaFRP | AlimentazioneDC12V/24V/48V | Potenza nominale0.8 kW | Ambiente<35°C | NotaHigher output DC option |
Sistemi modulari professionali con pannello centrale inox e strumenti analogici.
| Modello | Produzione acqua | Membrana | Range acqua mare | Vessel membrana | Alimentazione | Potenza nominale | Ambiente | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | Produzione acqua80 L/h (21 GPH) | MembranaSW2540 × 1 | Range acqua mare+4°C–38°C | Vessel membranaFRP | AlimentazioneAC220V / AC110V | Potenza nominale0.8 kW | Ambiente<35°C | NotaCentral control panel |
| Modello | Produzione acqua80 L/h (21 GPH) | MembranaSW2521 × 2 | Range acqua mare+4°C–38°C | Vessel membranaFRP | AlimentazioneAC220V / AC110V | Potenza nominale0.8 kW | Ambiente<35°C | NotaTwin short membrane layout |
| Modello | Produzione acqua105 L/h (28 GPH) | MembranaSW2521 × 3 | Range acqua mare+4°C–38°C | Vessel membranaFRP | AlimentazioneAC220V / AC110V | Potenza nominale1.5 kW | Ambiente<35°C | NotaThree short membranes |
| Modello | Produzione acqua140 L/h (37 GPH) | MembranaSW2540 × 2 | Range acqua mare+4°C–38°C | Vessel membranaFRP | AlimentazioneAC220V / AC110V | Potenza nominale1.6 kW | Ambiente<35°C | NotaTwo 40-inch membranes |
| Modello | Produzione acqua200 L/h (53 GPH) | MembranaSW2540 × 3 | Range acqua mare+4°C–38°C | Vessel membranaFRP | AlimentazioneAC220V / AC110V | Potenza nominale3 kW | Ambiente<35°C | NotaHigh-yield modular AC |
| Modello | Produzione acqua300 L/h (80 GPH) | MembranaSW2540 × 4 | Range acqua mare+4°C–38°C | Vessel membranaFRP | AlimentazioneAC220V / AC110V | Potenza nominale3.8 kW | Ambiente<35°C | NotaLargest Pro output |
Sistemi premium integrati con pannello digitale e controllo remoto fino a 30 m.
| Modello | Produzione acqua | Membrana | Range acqua mare | Vessel membrana | Alimentazione | Potenza nominale | Ambiente | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | Produzione acqua105 L/h (27 GPH) | MembranaSW2521 × 3 | Range acqua mare+4°C–38°C | Vessel membranaFRP | AlimentazioneAC220V / AC110V | Potenza nominale1.6 kW | Ambiente<35°C | NotaIntegrated cabinet |
| Modello | Produzione acqua140 L/h (37 GPH) | MembranaSW2540 × 2 | Range acqua mare+4°C–38°C | Vessel membranaFRP | AlimentazioneAC220V / AC110V | Potenza nominale1.8 kW | Ambiente<35°C | NotaIntegrated cabinet |
| Modello | Produzione acqua200 L/h (52 GPH) | MembranaSW2540 × 3 | Range acqua mare+4°C–38°C | Vessel membranaFRP | AlimentazioneAC220V / AC110V | Potenza nominale3 kW | Ambiente<35°C | NotaHigh-output cabinet |
| Modello | Produzione acqua300 L/h (80 GPH) | MembranaSW2540 × 4 | Range acqua mare+4°C–38°C | Vessel membranaFRP | AlimentazioneAC220V / AC110V | Potenza nominale3.8 kW | Ambiente<35°C | NotaHigh-output cabinet |
| Modello | Produzione acqua500 L/h (132 GPH) | MembranaSW4040 × 1 | Range acqua mare+4°C–38°C | Vessel membranaFRP | AlimentazioneAC220V / AC110V | Potenza nominale4.8 kW | Ambiente<35°C | NotaLargest Ultra output |
Versione portatile in valigia per produzione plug-and-play senza installazione fissa.
| Modello | Produzione acqua | Membrana | Range acqua mare | Vessel membrana | Alimentazione | Potenza nominale | Ambiente | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | Produzione acqua35–50 L/h (9–13 GPH) | MembranaSW2514 × 2 | Range acqua mare+4°C–38°C | Vessel membranaFRP | AlimentazioneAC220V / AC110V | Potenza nominale0.8 kW | Ambiente<35°C | Nota582 × 372 × 232 mm, 32 kg |
La parte tecnica serve alla pianificazione reale: alimentazione, spazio, portata, tubazioni, consumabili e accesso servizio.
Tecnologia membrane RO
Filtri e membrane standard
316L / 2507 / titanioI modelli SE, Pro e Ultra AC funzionano a AC220V / AC110V con potenza da 0.7 kW a 4.8 kW in base alla produzione e alle membrane.
SE45S-DC e SE80S-DC supportano DC12V/24V/48V. Si verificano capacità batterie, ricarica, cablaggi, fusibili e tempo di lavoro.
Scarica il catalogo ufficiale e invia i dati barca. UNLUCKY verifica serie, alimentazione, membrane, spazio, presa mare, scarico e accesso servizio.
Famiglie PureOcean MarineSE è modulare compatta per spazi stretti; Pro aggiunge pannello inox centrale e più portata; Ultra è un cabinet integrato digitale; GO è la versione portatile.
SE45S-DC e SE80S-DC usano DC12V/24V/48V. La configurazione va abbinata a batterie, ricarica, cavi e tempo di funzionamento.
PureOcean Marine usa membrane RO e prefiltri standard, semplificando servizio e approvvigionamento.
La scelta dipende da barca, equipaggio, serbatoi, consumi, generatore o batterie e tempo di funzionamento desiderato.
Per scegliere correttamente servono dati barca, equipaggio, serbatoi, alimentazione, generatore o batterie e posizione.