99,5% RO-Filtration
Umkehrosmose-Systeme sind darauf ausgelegt, Salz, Viren und Verunreinigungen aus Meerwasser zu entfernen.
Premium Marine-Entsalzungssysteme in kompakter modularer, professioneller modularer, integrierter und tragbarer Ausführung. Leistung, Stromversorgung und Konfiguration werden auf Boot, Crew und Einbauraum abgestimmt.
Diese Seite dient der technischen Auswahl: im Fokus stehen Systemtyp, Leistung, Stromversorgung, Membranen, Materialien und Einbau an Bord.
Umkehrosmose-Systeme sind darauf ausgelegt, Salz, Viren und Verunreinigungen aus Meerwasser zu entfernen.
2,5×21” und 2,5×40” Membranen sowie Standard-Vorfilter vereinfachen Wartung und Versorgung unterwegs.
316L, 2507 Super Duplex und Titan-Innenteile sind für lange Nutzung in Salzwasserumgebung ausgelegt.
Als autorisierter Distributor unterstützt UNLUCKY bei Serie, Stromversorgung, Modulposition und Servicekonzept.
Jede Familie hat eine eigene Einbaulogik: getrennte Module für enge Räume, integrierte Premium-Schränke und tragbarer Koffer.

Für enge Backskisten, Schränke und Bilgen. Separate Module ermöglichen sauberen Einbau, manuelle Bedienung und einfache Fehlersuche.

Edelstahl-Panel, analoge Instrumente und manuelle Ventile für robuste Kontrolle ohne empfindliche Elektronik.

All-in-one für saubere Maschinenräume: Pumpe, Filter, Membranen, digitales Panel und Fernbedienung im Premium-Gehäuse.

Plug-and-play ohne feste Installation. Für kleine Boote, Regatta, Reserveeinsatz und Crews mit tragbarem Bedarf.
Modulare Serien trennen Pumpen, Filter, Membranen und Bedienung, wodurch die Verteilung im Boot erleichtert wird. Ultra integriert die Elemente im Schrank, GO bleibt tragbar.
Wählen Sie die Grunddaten und die Seite schlägt eine Startkonfiguration für das Gespräch mit UNLUCKY vor.
Gemeinsame Werte: Produktwasser unter 500 ppm, 800 psi / 55 bar, Meerwasser +4°C bis 38°C, FRP-Membrangehäuse und Umgebung bis 35°C.
Kompakte modulare Systeme mit getrennten Komponenten und manueller Bedienung.
| Modell | Wasserproduktion | Membran | Meerwasserbereich | Membrangehäuse | Stromversorgung | Nennleistung | Umgebung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Wasserproduktion45 L/h (12 GPH) | MembranSW2521 × 1 | Meerwasserbereich+4°C–38°C | MembrangehäuseFRP | StromversorgungAC220V / AC110V | Nennleistung0.7 kW | Umgebung<35°C | HinweisCompact AC module |
| Modell | Wasserproduktion80 L/h (21 GPH) | MembranSW2540 × 1 | Meerwasserbereich+4°C–38°C | MembrangehäuseFRP | StromversorgungAC220V / AC110V | Nennleistung0.8 kW | Umgebung<35°C | HinweisSingle 40-inch membrane |
| Modell | Wasserproduktion80 L/h (21 GPH) | MembranSW2521 × 2 | Meerwasserbereich+4°C–38°C | MembrangehäuseFRP | StromversorgungAC220V / AC110V | Nennleistung0.8 kW | Umgebung<35°C | HinweisTwin short membrane layout |
| Modell | Wasserproduktion140 L/h (37 GPH) | MembranSW2540 × 2 | Meerwasserbereich+4°C–38°C | MembrangehäuseFRP | StromversorgungAC220V / AC110V | Nennleistung1.6 kW | Umgebung<35°C | HinweisHigher output modular AC |
| Modell | Wasserproduktion45 L/h (12 GPH) | MembranSW2521 × 1 | Meerwasserbereich+4°C–38°C | MembrangehäuseFRP | StromversorgungDC12V/24V/48V | Nennleistung0.65 kW | Umgebung<35°C | HinweisBattery-bank DC option |
| Modell | Wasserproduktion80 L/h (21 GPH) | MembranSW2521 × 2 | Meerwasserbereich+4°C–38°C | MembrangehäuseFRP | StromversorgungDC12V/24V/48V | Nennleistung0.8 kW | Umgebung<35°C | HinweisHigher output DC option |
Professionelle modulare Systeme mit zentralem Edelstahlpanel und analogen Instrumenten.
| Modell | Wasserproduktion | Membran | Meerwasserbereich | Membrangehäuse | Stromversorgung | Nennleistung | Umgebung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Wasserproduktion80 L/h (21 GPH) | MembranSW2540 × 1 | Meerwasserbereich+4°C–38°C | MembrangehäuseFRP | StromversorgungAC220V / AC110V | Nennleistung0.8 kW | Umgebung<35°C | HinweisCentral control panel |
| Modell | Wasserproduktion80 L/h (21 GPH) | MembranSW2521 × 2 | Meerwasserbereich+4°C–38°C | MembrangehäuseFRP | StromversorgungAC220V / AC110V | Nennleistung0.8 kW | Umgebung<35°C | HinweisTwin short membrane layout |
| Modell | Wasserproduktion105 L/h (28 GPH) | MembranSW2521 × 3 | Meerwasserbereich+4°C–38°C | MembrangehäuseFRP | StromversorgungAC220V / AC110V | Nennleistung1.5 kW | Umgebung<35°C | HinweisThree short membranes |
| Modell | Wasserproduktion140 L/h (37 GPH) | MembranSW2540 × 2 | Meerwasserbereich+4°C–38°C | MembrangehäuseFRP | StromversorgungAC220V / AC110V | Nennleistung1.6 kW | Umgebung<35°C | HinweisTwo 40-inch membranes |
| Modell | Wasserproduktion200 L/h (53 GPH) | MembranSW2540 × 3 | Meerwasserbereich+4°C–38°C | MembrangehäuseFRP | StromversorgungAC220V / AC110V | Nennleistung3 kW | Umgebung<35°C | HinweisHigh-yield modular AC |
| Modell | Wasserproduktion300 L/h (80 GPH) | MembranSW2540 × 4 | Meerwasserbereich+4°C–38°C | MembrangehäuseFRP | StromversorgungAC220V / AC110V | Nennleistung3.8 kW | Umgebung<35°C | HinweisLargest Pro output |
Premium integrierte Schranksysteme mit digitalem Panel und bis zu 30 m Fernbedienung.
| Modell | Wasserproduktion | Membran | Meerwasserbereich | Membrangehäuse | Stromversorgung | Nennleistung | Umgebung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Wasserproduktion105 L/h (27 GPH) | MembranSW2521 × 3 | Meerwasserbereich+4°C–38°C | MembrangehäuseFRP | StromversorgungAC220V / AC110V | Nennleistung1.6 kW | Umgebung<35°C | HinweisIntegrated cabinet |
| Modell | Wasserproduktion140 L/h (37 GPH) | MembranSW2540 × 2 | Meerwasserbereich+4°C–38°C | MembrangehäuseFRP | StromversorgungAC220V / AC110V | Nennleistung1.8 kW | Umgebung<35°C | HinweisIntegrated cabinet |
| Modell | Wasserproduktion200 L/h (52 GPH) | MembranSW2540 × 3 | Meerwasserbereich+4°C–38°C | MembrangehäuseFRP | StromversorgungAC220V / AC110V | Nennleistung3 kW | Umgebung<35°C | HinweisHigh-output cabinet |
| Modell | Wasserproduktion300 L/h (80 GPH) | MembranSW2540 × 4 | Meerwasserbereich+4°C–38°C | MembrangehäuseFRP | StromversorgungAC220V / AC110V | Nennleistung3.8 kW | Umgebung<35°C | HinweisHigh-output cabinet |
| Modell | Wasserproduktion500 L/h (132 GPH) | MembranSW4040 × 1 | Meerwasserbereich+4°C–38°C | MembrangehäuseFRP | StromversorgungAC220V / AC110V | Nennleistung4.8 kW | Umgebung<35°C | HinweisLargest Ultra output |
Tragbares Kofferlayout für Plug-and-play-Frischwasser ohne festen Einbau.
| Modell | Wasserproduktion | Membran | Meerwasserbereich | Membrangehäuse | Stromversorgung | Nennleistung | Umgebung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Wasserproduktion35–50 L/h (9–13 GPH) | MembranSW2514 × 2 | Meerwasserbereich+4°C–38°C | MembrangehäuseFRP | StromversorgungAC220V / AC110V | Nennleistung0.8 kW | Umgebung<35°C | Hinweis582 × 372 × 232 mm, 32 kg |
Der technische Teil dient der Einbauplanung: Stromquelle, Montageort, Durchfluss, Leitungen, Verbrauchsteile und Servicezugang.
RO-Membrantechnik
Standardfilter und Membranen
316L / 2507 / TitanSE, Pro und Ultra AC-Modelle laufen mit AC220V / AC110V und 0,7 kW bis 4,8 kW je nach Leistung und Membrananzahl.
SE45S-DC und SE80S-DC unterstützen DC12V/24V/48V. Geprüft werden Batteriekapazität, Ladung, Verkabelung, Sicherungen und Laufzeit.
Laden Sie den offiziellen Katalog herunter und senden Sie Bootsdaten. UNLUCKY prüft Serie, Strom, Membranen, Raum, Seewasserzufuhr, Ablauf und Servicezugang.
PureOcean Marine SystemfamilienSE ist kompakt modular für enge Räume; Pro ergänzt ein zentrales Edelstahlpanel und mehr Leistung; Ultra ist ein integrierter digitaler Schrank; GO ist die tragbare Kofferversion.
SE45S-DC und SE80S-DC nutzen DC12V/24V/48V. Die finale Auslegung muss zu Batteriekapazität, Ladung, Kabelquerschnitt und Laufzeit passen.
PureOcean Marine nutzt industriestandardisierte RO-Membranen und Standard-Vorfilter, was Service und Ersatzteilversorgung vereinfacht.
Die Auswahl hängt von Bootsgröße, Crew, Tanks, Verbrauch, Generator oder Batterien und gewünschter Laufzeit ab.
Für die genaue Auswahl braucht es Bootsdaten, Crew, Tanks, Strom, Generator oder Batteriebank und Einbauort.