Batteries LiFePO4PB-12-300H-PRO
Stockage pour applications marines, solaires, de loisirs et de secours. Adaptez batterie et BMS aux charges et à la recharge.
- Tension du système
- 12 V
- Capacité
- 300 Ah
- Chimie
- LiFePO4
Le prix au détail, le transport et les délais sont confirmés dans votre devis.
Modèle / SKU: PB-12-300H-PRO
Cette variante figure dans la gamme fournie. Configuration, documents et disponibilité exacts seront confirmés dans le devis.
Caractéristiques techniques
Spécifications du fabricant (EN)
Caractéristiques du fabricant (EN)
- LiFePO4 prismatic cells
- Smart BMS with cell monitoring and protection
- Bluetooth 4.0 monitoring with the Perfektium Pro app
- Monitor up to 8 batteries in the app
- Screw-open modular construction
- 6-year manufacturer warranty
| Chemistry | LiFePO4 |
|---|---|
| Nominal voltage / capacity / energy | 12.8 V / 300 Ah / 3840 Wh |
| Manufacturer-stated GEL/AGM replacement capacity | 12.8 V / 600 Ah |
| Cell type | Prismatic cells |
| Dimensions including terminals (L × W × H) | 522 × 240 × 218 mm |
| Weight excluding accessories | 28.1 kg |
| Cycle life | >6000 cycles at 80% depth of discharge |
| Internal resistance | ≤7 mΩ |
| Recommended charge voltage | 14.6 V |
| Float charge voltage (standby) | 13.8 ± 0.8 V |
| Recommended charge current | 90 A |
| Maximum charge current | 150 A |
| Continuous discharge current | 200 A |
| Peak discharge cut-off current | 600 A (200–500 ms) |
| Operating voltage range | 10–14.6 V |
| End-of-discharge voltage range | 10–11.2 V |
| Terminal type | M8 |
| Ingress protection code | IP65 |
| Charging temperature | 0 to 50 °C |
| Discharging temperature | −20 to 75 °C |
| Storage temperature | −5 to 35 °C |
| Heater operating temperature | −35 to 5 °C |
| Storage maintenance | Charge the battery every 3 months |
| Series / parallel availability | Maximum 4 batteries in series and 4 in parallel |
| Manufacturer-listed conformity and transport references | CE / UL / UN38.3 / MSDS / RoHS / UN3480 / Class 9 / ECE R10 |
| Manufacturer warranty | 6 years |
| Bluetooth version | 4.0 |
| App monitoring | Perfektium Pro app; up to 8 batteries |
| App monitoring data | State of charge, voltage, current, temperature and available time |
| Battery management | Smart BMS monitors and controls individual cells; overload and overvoltage protection |
| Terminal tightening torque | 9–11 N·m |
| Terminal drawing dimensions | Ø20 mm; 10 mm height; M8 |
Documents et téléchargements
Les documents sont proposés dans les langues publiées par le fabricant. Le modèle et la révision doivent correspondre à la version livrée.
Les conditions de garantie varient selon le produit. Consultez le document du fabricant pour la couverture, les conditions d’installation et les exclusions.
Autres modèles de cette famille
Concevons le bon système.
Envoyez le modèle, la quantité, l’application et le lieu de livraison. Nous confirmerons configuration, documents, disponibilité et devis final au détail.


