RO filtracija 99,5%
Sustavi reverzne osmoze projektirani su za uklanjanje soli, virusa i nečistoća iz morske vode.
Premium marine desalinizatori s kompaktnim modularnim, profesionalnim modularnim, integriranim i prijenosnim izvedbama. Odaberite proizvodnju, napajanje i konfiguraciju prema brodu, posadi i prostoru ugradnje.
Stranica je složena za tehnički odabir: fokus je na vrsti sustava, proizvodnji, napajanju, membranama, materijalima i stvarnoj ugradnji na brodu.
Sustavi reverzne osmoze projektirani su za uklanjanje soli, virusa i nečistoća iz morske vode.
Membrane 2.5×21” i 2.5×40” te standardni predfiltri pojednostavljuju održavanje i opskrbu na putu.
Marine-grade 316L, 2507 Super Duplex i titanijske interne komponente ciljaju dug rad u slanom okruženju.
UNLUCKY kao ovlašteni distributer pomaže u odabiru serije, napajanja, položaja modula i servisne logike.
Svaka obitelj ima drugu logiku ugradnje: od odvojenih modula za male prostore do premium integriranih kabineta i prijenosnog kofera.

Za tijesne bunkere, ormariće i bilge prostore. Odvojeni moduli omogućuju čistu ugradnju, ručno upravljanje i jednostavno rješavanje problema.

Inox kontrolna ploča, analogni instrumenti i ručne ventilske kontrole za kapetane koji žele pregled i robusnu kontrolu bez osjetljive elektronike.

Sve-u-jednom izvedba za uredne strojarnice: pumpa, filteri, membrane, digitalna ploča i udaljena kontrola u premium kućištu.

Plug-and-play opcija bez stalne ugradnje. Za male brodove, regate, pričuvni sustav i posade koje žele prenosivo rješenje.
Modularne serije razdvajaju pumpe, filtere, membrane i kontrolu pa ih je lakše rasporediti u stvarnom brodskom prostoru. Integrirana Ultra serija uredno spaja elemente u kabinet, dok GO ostaje prenosiv.
Odaberite osnovne uvjete i stranica će predložiti početnu konfiguraciju za razgovor s UNLUCKY timom.
Zajedničke vrijednosti kroz serije: kvaliteta proizvedene vode ispod 500 ppm, radni tlak 800 psi / 55 bar, temperaturni raspon morske vode +4°C do 38°C, FRP kućište membrane i radna okolina do 35°C.
Kompaktni modularni sustavi s odvojenim komponentama i ručnim upravljanjem.
| Model | Proizvodnja vode | Membrana | Raspon mora | Kućište membrane | Napajanje | Nazivna snaga | Okolina | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Proizvodnja vode45 L/h (12 GPH) | MembranaSW2521 × 1 | Raspon mora+4°C–38°C | Kućište membraneFRP | NapajanjeAC220V / AC110V | Nazivna snaga0.7 kW | Okolina<35°C | NapomenaCompact AC module |
| Model | Proizvodnja vode80 L/h (21 GPH) | MembranaSW2540 × 1 | Raspon mora+4°C–38°C | Kućište membraneFRP | NapajanjeAC220V / AC110V | Nazivna snaga0.8 kW | Okolina<35°C | NapomenaSingle 40-inch membrane |
| Model | Proizvodnja vode80 L/h (21 GPH) | MembranaSW2521 × 2 | Raspon mora+4°C–38°C | Kućište membraneFRP | NapajanjeAC220V / AC110V | Nazivna snaga0.8 kW | Okolina<35°C | NapomenaTwin short membrane layout |
| Model | Proizvodnja vode140 L/h (37 GPH) | MembranaSW2540 × 2 | Raspon mora+4°C–38°C | Kućište membraneFRP | NapajanjeAC220V / AC110V | Nazivna snaga1.6 kW | Okolina<35°C | NapomenaHigher output modular AC |
| Model | Proizvodnja vode45 L/h (12 GPH) | MembranaSW2521 × 1 | Raspon mora+4°C–38°C | Kućište membraneFRP | NapajanjeDC12V/24V/48V | Nazivna snaga0.65 kW | Okolina<35°C | NapomenaBattery-bank DC option |
| Model | Proizvodnja vode80 L/h (21 GPH) | MembranaSW2521 × 2 | Raspon mora+4°C–38°C | Kućište membraneFRP | NapajanjeDC12V/24V/48V | Nazivna snaga0.8 kW | Okolina<35°C | NapomenaHigher output DC option |
Profesionalni modularni sustavi s centralnom inox kontrolnom pločom i analognim instrumentima.
| Model | Proizvodnja vode | Membrana | Raspon mora | Kućište membrane | Napajanje | Nazivna snaga | Okolina | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Proizvodnja vode80 L/h (21 GPH) | MembranaSW2540 × 1 | Raspon mora+4°C–38°C | Kućište membraneFRP | NapajanjeAC220V / AC110V | Nazivna snaga0.8 kW | Okolina<35°C | NapomenaCentral control panel |
| Model | Proizvodnja vode80 L/h (21 GPH) | MembranaSW2521 × 2 | Raspon mora+4°C–38°C | Kućište membraneFRP | NapajanjeAC220V / AC110V | Nazivna snaga0.8 kW | Okolina<35°C | NapomenaTwin short membrane layout |
| Model | Proizvodnja vode105 L/h (28 GPH) | MembranaSW2521 × 3 | Raspon mora+4°C–38°C | Kućište membraneFRP | NapajanjeAC220V / AC110V | Nazivna snaga1.5 kW | Okolina<35°C | NapomenaThree short membranes |
| Model | Proizvodnja vode140 L/h (37 GPH) | MembranaSW2540 × 2 | Raspon mora+4°C–38°C | Kućište membraneFRP | NapajanjeAC220V / AC110V | Nazivna snaga1.6 kW | Okolina<35°C | NapomenaTwo 40-inch membranes |
| Model | Proizvodnja vode200 L/h (53 GPH) | MembranaSW2540 × 3 | Raspon mora+4°C–38°C | Kućište membraneFRP | NapajanjeAC220V / AC110V | Nazivna snaga3 kW | Okolina<35°C | NapomenaHigh-yield modular AC |
| Model | Proizvodnja vode300 L/h (80 GPH) | MembranaSW2540 × 4 | Raspon mora+4°C–38°C | Kućište membraneFRP | NapajanjeAC220V / AC110V | Nazivna snaga3.8 kW | Okolina<35°C | NapomenaLargest Pro output |
Premium integrirani kabinet sustavi s digitalnom pločom i udaljenom kontrolom do 30 m.
| Model | Proizvodnja vode | Membrana | Raspon mora | Kućište membrane | Napajanje | Nazivna snaga | Okolina | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Proizvodnja vode105 L/h (27 GPH) | MembranaSW2521 × 3 | Raspon mora+4°C–38°C | Kućište membraneFRP | NapajanjeAC220V / AC110V | Nazivna snaga1.6 kW | Okolina<35°C | NapomenaIntegrated cabinet |
| Model | Proizvodnja vode140 L/h (37 GPH) | MembranaSW2540 × 2 | Raspon mora+4°C–38°C | Kućište membraneFRP | NapajanjeAC220V / AC110V | Nazivna snaga1.8 kW | Okolina<35°C | NapomenaIntegrated cabinet |
| Model | Proizvodnja vode200 L/h (52 GPH) | MembranaSW2540 × 3 | Raspon mora+4°C–38°C | Kućište membraneFRP | NapajanjeAC220V / AC110V | Nazivna snaga3 kW | Okolina<35°C | NapomenaHigh-output cabinet |
| Model | Proizvodnja vode300 L/h (80 GPH) | MembranaSW2540 × 4 | Raspon mora+4°C–38°C | Kućište membraneFRP | NapajanjeAC220V / AC110V | Nazivna snaga3.8 kW | Okolina<35°C | NapomenaHigh-output cabinet |
| Model | Proizvodnja vode500 L/h (132 GPH) | MembranaSW4040 × 1 | Raspon mora+4°C–38°C | Kućište membraneFRP | NapajanjeAC220V / AC110V | Nazivna snaga4.8 kW | Okolina<35°C | NapomenaLargest Ultra output |
Prijenosna kofer izvedba za plug-and-play proizvodnju slatke vode bez stalne ugradnje.
| Model | Proizvodnja vode | Membrana | Raspon mora | Kućište membrane | Napajanje | Nazivna snaga | Okolina | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Proizvodnja vode35–50 L/h (9–13 GPH) | MembranaSW2514 × 2 | Raspon mora+4°C–38°C | Kućište membraneFRP | NapajanjeAC220V / AC110V | Nazivna snaga0.8 kW | Okolina<35°C | Napomena582 × 372 × 232 mm, 32 kg |
Tehnički dio stranice namijenjen je stvarnom planiranju ugradnje: provjera izvora napajanja, mjesta montaže, protoka, cijevi, potrošnih dijelova i pristupa za servis.
RO membranska tehnologija
Standardni filteri i membrane
316L / 2507 / titanijSE, Pro i Ultra AC modeli rade na AC220V / AC110V s nazivnom snagom od 0.7 kW do 4.8 kW, ovisno o proizvodnji i broju membrana.
SE45S-DC i SE80S-DC podržavaju DC12V/24V/48V. Prilikom odabira provjeravaju se kapacitet akumulatora, punjenje, kabliranje, osigurači i očekivano dnevno vrijeme rada.
Preuzmite službeni katalog, zatim pošaljite podatke o brodu. UNLUCKY će provjeriti seriju, napajanje, broj membrana, prostor, dovod mora, odvod koncentrata i servisni pristup.
PureOcean Marine obitelji sustavaSE je kompaktna modularna serija za tijesne prostore; Pro dodaje centralnu inox kontrolnu ploču i veći raspon proizvodnje; Ultra je integrirani kabinet s digitalnim upravljanjem; GO je prijenosna kofer izvedba.
SE45S-DC i SE80S-DC imaju DC12V/24V/48V napajanje. Konačnu konfiguraciju treba uskladiti s kapacitetom baterija, punjenjem, presjekom kabela i očekivanim trajanjem rada.
PureOcean Marine koristi industrijski standardne RO membrane i standardne predfiltre, što olakšava servisiranje i nabavu potrošnih dijelova na putovanju.
Odabir ovisi o veličini broda, broju osoba, spremnicima, potrošnji, generatoru ili baterijskom sustavu te vremenu koje želite provoditi u radu watermakera.
Za točan odabir watermakera potrebni su podaci o brodu, broju osoba, spremnicima, napajanju, generatoru ili akumulatorskoj banci te mjestu ugradnje.